Srednjobosanski kanton
Glasovi Stranke za BiH po nivoima. Preliminarni rezultati (izbori.klix.ba), bez glasova poštom.
Predsjedništvo BiH12.072
Parlament BiH5.563
Parlament FBiH4.937
Skupština kantona5.699
Zbir svih nivoa28.271
Glasovi po nivoima
Udio u zbiru
Općine
| Općina | Predsjedništvo BiH | Parlament BiH | Parlament FBiH | Skupština kantona | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Travnik | ≈2.799 20,13% | 1.201 6,61% | 1.050 5,81% | 1.205 6,73% | 6.255 |
| Bugojno | ≈2.031 18,25% | 746 6,04% | 697 5,70% | 775 6,32% | 4.249 |
| Jajce | ≈1.184 24,46% | 828 10,96% | 795 10,43% | 969 12,82% | 3.776 |
| Donji Vakuf | ≈1.050 19,94% | 493 9,20% | 457 8,54% | 492 9,21% | 2.492 |
| Fojnica | ≈911 28,01% | 517 11,78% | 506 11,52% | 494 11,31% | 2.428 |
| Vitez | ≈938 20,11% | 455 4,69% | 402 4,16% | 494 5,12% | 2.289 |
| Novi Travnik | ≈916 17,30% | 459 5,34% | 276 3,21% | 326 3,80% | 1.977 |
| Busovača | ≈768 21,35% | 361 5,55% | 347 5,34% | 409 6,39% | 1.885 |
| Kiseljak | ≈680 26,59% | 267 3,85% | 227 3,27% | 291 4,18% | 1.465 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | ≈735 14,08% | 205 2,70% | 156 2,08% | 208 2,77% | 1.304 |
| Kreševo | ≈60 16,53% | 31 1,53% | 24 1,19% | 36 1,76% | 151 |
| Dobretići | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | * | 0 |
| Ukupno | 12.072 | 5.563 | 4.937 | 5.699 | 28.271 |
* SBiH nije među 8 prikazanih lista – ne ulazi u zbir. ≈ izračunato iz procenta. – nivo ne postoji. Zbir nivoa nije broj birača. U SBK za skupštinu kantona koalicija BESA NL.